(资料图片仅供参考)
5月9日,生意社大豆油基准价为8188.00元/吨,与本月初(8084.00元/吨)相比,上涨了1.29%。
大豆油年度统计(2022-05-09 -- 2023-05-09, 元/吨)| 当日价 | 8188.00 |
| 日涨幅 | 0.49% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 8084.00 |
| 最大值 | 12680.00 |
| 中位值 | 10382 |
| 顶位差 | -4492 |
| 底位差 | 104 |
| 平均值 | 10029.04 |
| 警戒 | 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签:
要文